全自动液压金属打包机
全自动液压打包机是随着国家实施循环经济、环保设施建设和扩大消费需求等拉动政策得到大力发展,这对于再生铜回收利用行业来讲,是一个发展机遇。是瑞昌机械开发研制的一款高品质的节能设备,具有高效,节能,安全等优点。是变废为宝,环保节能的得力助手,各种机型均采用液压驱动。可选择手动或PLC自动控制操作,操作简单又可提高投炉速度。
Y81F-250吨全自动液压金属打包机特点
1、全自动液压金属打包机所有机型均采用液压驱动,可选择手动或PLC自动控制操作;
2、250吨全自动打包机出料形式有翻包、推包(侧推和前推)或人工取包(打包)等不同方式;
3、250吨全自动液压金属打包机安装无需底脚螺丝,在无电源的地方,可采用柴油机作动力;
4、全自动液压金属打包机挤压力从63吨至250吨有十个等级,供用户选择,生产效率从4吨/班至40吨/班。
5、全自动金属打包机主要适用于废铜厂、废金属回收行业,以及有色、黑色金属冶炼行业。
6、全自动液压金属打包机在操作方面简单,与一般的废钢液压金属打包机相比性能更加稳定。
Y81F-250吨全自动液压金属打包机技术参数
型号 | Y81F-250A | Y81F-250B | Y81F-250BKC | 备注 |
---|---|---|---|---|
公称压力 | 2500KN | 2500KN | 2500KN | |
箱体尺寸 | 2000×1400×900mm | 2000×1750×1000mm | 2000×1400×900mm | |
包块尺寸 | 500×500mm | 500×500mm | 450×450mm | |
包块重量 | 220~450Kg | 220~450Kg | 220~420Kg | |
操作方式 | 手动操作 | 手动操作 | 手动操作 | 可选PLC |
废钢产量 | 4.5~6.5吨/小时 | 4.5~6.8吨/小时 | 4.5~6.0吨/小时 | |
电机功率 | 22×2KW | 22×2KW | 22×2KW | |
最大工作压力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa | |
油泵型号 | 160YCY14-1B×2 | 160YCY14-1B×2 | 160YCY14-1B×2 | |
液压主缸 | 1只 | |||
侧推缸 | 2只 | |||
冷却系统 | 水循环冷却 | |||
出包方式 | 翻包 | |||
设备外形尺寸 | 5200×3800×3150mm | 5200×3900×3150mm | 5000×3800×3000mm | |
设备自重 | 约19吨 | 约23吨 | 约20吨 |
金属打包机按型号分类 | ||||
---|---|---|---|---|
63吨液压打包机 | 100吨液压打包机 | 125吨液压打包机 | 135吨液压打包机 | 160吨液压打包机 |
200吨液压打包机 | 250吨液压打包机 | 315吨液压打包机 | 400吨液压打包机 | 500吨液压打包机 |
你需要的其它设备 | ||||
废金属剪切机 | 立式液压打包机 | 金属屑并机 | 液压龙门剪 | 羊毛打包机 |
金属包块检测设备 | 回 液压打包机 首页 |
原创文章版权所有归镇江瑞昌机械设备有限公司,转载请注明出处:http://www.metalbaler.com/
相关文章列表:(如需即刻回复,请致电瑞昌机械销售部:0511-85515811、手机:18605112628)