易拉罐打包机
Y81Q系列易拉罐打包机【易拉罐打包机】是适用于国内外咖啡易拉罐使用。啤酒易拉罐、可乐易拉罐、饮料易拉罐等。
Y81Q系列易拉罐打包机效果展示
加多宝空罐 | 加多宝饮料罐打包机压块 |
![]() 加多宝罐打包机 | ![]() 加多宝饮料罐打包机 |
Y81Q系列易拉罐打包机技术参数
型号 | Y81Q-100 | Y81Q-135A | Y81Q-135B | 备注 |
---|---|---|---|---|
公称压力 | 1000KN | 1350KN | 1350KN | |
箱体尺寸 | 1100×600×550mm | 1400×600×600mm | 1400×600×800mm | |
包块尺寸 | 600×220mm | 600×240mm | 600×300mm | |
包块重量 | 30~50Kg | 50~75Kg | 60~80Kg | |
操作方式 | 手动操作 | 手动操作 | 手动操作 | 可选PLC |
废钢产量 | 0.8~1.2吨/小时 | 1.2~2.0吨/小时 | 1.2~2.5吨/小时 | |
电机功率 | 15KW | 22KW | 22KW | |
最大工作压力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa | |
油泵型号 | 63YCY14-1B | 160YCY14-1B | 160YCY14-1B | |
出料形式 | 前出包 | 前出包 | 前出包 | |
油缸型号 | 主缸型号数量 | 1只 | ||
盖缸型号数量 | 1只 | |||
开门缸数量 | 2只 | |||
设备外形尺寸 | 3600×1200×1900mm | 4500×1300×2050mm | 4500×2250×2250mm | |
设备自重 | 约5.2吨 | 约6.8吨 | 约7.2吨 |
金属打包机按型号分类 | ||||
---|---|---|---|---|
63吨液压打包机 | 100吨液压打包机 | 125吨液压打包机 | 135吨液压打包机 | 160吨液压打包机 |
200吨液压打包机 | 250吨液压打包机 | 315吨液压打包机 | 400吨液压打包机 | 500吨液压打包机 |
你需要的其它设备 | ||||
废金属剪切机 | 立式液压打包机 | 金属屑并机 | 液压龙门剪 | 羊毛打包机 |
金属包块检测设备 | 回 液压打包机 首页 |
标签: 湖南长沙废旧金属液压打包机
原创文章版权所有归镇江瑞昌机械设备有限公司,转载请注明出处:http://www.metalbaler.com/
相关文章列表:(如需即刻回复,请致电瑞昌机械销售部:0511-85515811、手机:18605112628)
« 卡车轮胎打包机