液压金属打包机翻包
液压金属打包机是各种废旧金属轻薄料、废钢、铜、铝刨花屑,解体汽车壳,废油桶等废金属冷压成块。便于废金属回收部门装卸、储运和钢铁企业冶炼投炉。
液压金属打包机技术参数
型号 | 公称压力(Kn) | 箱体尺寸(mm) | 包块尺寸(mm) | 功率(Kw) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Y81F-63 | 630 | 1000×600×500 | 200×200 | 7.5 | 详见 |
Y81F-100 | 1000 | 1000×700×550 | 250×250 | 11 | 详见 |
Y81F-125A | 1250 | 1200×700×600 | 300×300 | 15 | 详见 |
Y81F-125B | 1250 | 1200×700×600 | 250×250 | 15 | 详见 |
Y81F-125C | 1250 | 1200×700×600 | 对边250对角271 | 15 | 详见 |
Y81F-125AD | 1250 | 1400×800×700 | 300×300 | 22 | 详见 |
Y81F-160 | 1600 | 1400×900×700 | 320×320 | 22 | 详见 |
Y81F-160A | 1600 | 1600×1000×800 | 400×400 | 22 | 详见 |
Y81F-160B | 1600 | 1600×1200×800 | 400×400 | 30 | 详见 |
Y81F-200A | 2000 | 1800×1200×800 | 400×400 | 37 | 详见 |
Y81F-200B | 2000 | 2000×1400×900 | 450×450 | 22×2 | 详见 |
Y81F-250A | 2500 | 2000×1400×900 | 500×500 | 22×2 | 详见 |
Y81F-250B | 2500 | 2000×1750×1000 | 500×500 | 22×2 | 详见 |
Y81F-315 | 3150 | 2500×2000×1200 | 500×500 | 37×2 | 详见 |
Y81F-400A | 4000 | 2500×2000×1200 | 600×600 | 45×2 | 详见 |
Y81F-400B | 4000 | 3000×2500×1200 | 600×600 | 45×2 | 详见 |
原创文章版权所有归镇江瑞昌机械设备有限公司,转载请注明出处:http://www.metalbaler.com/
相关文章列表:(如需即刻回复,请致电瑞昌机械销售部:0511-85515811、手机:18605112628)
« 废钢液压打包机