废钢电磁吸盘
MV废铁电磁吸盘回收利用:经由前面工序,铸铁屑、生铁屑即可回收利用,有条件的厂家也可将铸铁屑、生铁屑压制成块后回收利用,电能有效地转变成磁势能而将铁性材料紧紧吸附于磁盘底平面上、再吊运磁盘以达到搬运装卸作用、因此、为充分发挥起重电磁铁的吸吊能力、同时为了更安全地使用好起重电磁铁、用户首先必须熟读本使用说明书、只有在充分了解了起重电磁铁的性能参数,工作方式、注意事项等内容的前提下,才能做到正确使用,及时保养,从而达到提高提高使用可靠性和使用安全性的目的。
MV废钢电磁吸盘特点
(1)防潮性能好,寿命长,产品重量轻,磁势大,吸力强,吸铁比高。
(2)电磁铁的内腔采用了性能高的绝缘材料和填充材料,具有强度高,散热快的特点。
(3)绝缘性能和散热等级,线圈保护板采用耐磨性能好,抗冲击性能强的轧制高性能锰钢板,使用寿命长。
(4)废钢搬运用它可吊运各种钢板、型材、钢锭、废铁、盘元等,也可吊运其他钢材。
废钢电磁吸盘技术参数
型号 | MV-70L | MV-80L | MV-90L | MV-110L | MV-120L | MV-130L | MV-150L | MV-165L | MV-180L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外型 | A | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 |
尺寸 | B | 850 | 850 | 1090 | 1140 | 1100 | 1240 | 1250 | 1590 | 1490 |
mm | C | 160 | 160 | 200 | 220 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 |
D | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | |
E | 32 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | 75 | 75 | |
自重 | KG | 500 | 620 | 810 | 1350 | 1700 | 2100 | 2800 | 3200 | 4200 |
功率 | KW | 3.3 | 3.96 | 5.86 | 7.7 | 10 | 11.9 | 15.6 | 15.6 | 22.5 |
起重Kg | 厚钢板 | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 |
铸铁锭 | 200~400 | 250~500 | 400~600 | 800~1000 | 1000~1300 | 1100~1400 | 1500~1800 | 1800~2300 | 2100~2700 | |
废钢 | 200~400 | 250~500 | 400~600 | 800~1000 | 1000~1300 | 1100~1400 | 1500~1800 | 1800~2300 | 2100~2700 | |
铁削 | 100~120 | 130~150 | 200~250 | 400~450 | 500~600 | 600~700 | 900~1100 | 1100~1300 | 1300~1600 | |
电流 | A | 15 | 18 | 26.6 | 35 | 45.5 | 54 | 71.2 | 75 | 102.4 |
连接器 | DL102 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DL202 | √ |
金属屑并机系列其它型号 | ||||
---|---|---|---|---|
250吨金属屑压块机 | 315吨金属屑压块机 | 360吨金属屑压块机 | 400吨金属屑压块机 | 500吨以上屑压块机 |
你需要的其它设备 | ||||
金属液压打包机 | 废金属剪切机 | 立式液压打包机 | 液压龙门剪 | 羊毛打包机 |
金属包块检测设备 | 回 液压打包机 首页 |
标签: 山东金属液压打包机, 福建福州三明废铁剪刀机, 陕西宝鸡西安废金属剪刀机
原创文章版权所有归镇江瑞昌机械设备有限公司,转载请注明出处:http://www.metalbaler.com/
相关文章列表:(如需即刻回复,请致电瑞昌机械销售部:0511-85515811、手机:18605112628)