半自动报废汽车压块机
报废汽车压块机是随着国家实施循环经济、环保设施建设这对于金属再生回收利用行业来讲,是一个发展机遇。瑞昌机械半自动报废汽车压块机具有高效,节能,安全等优点。随着我国成为汽车消费的大国,报废汽车资源的回收再利用引起全行业的高度重视和关注。
Y81F-315吨半自动报废汽车压块机特点
1、半自动报废汽车压块机所有机型均采用液压驱动,可选择手动或PLC自动控制操作;
2、315吨半自动打包机出料形式有翻包、推包(侧推和前推)或人工取包(打包)等不同方式;
3、315吨半自动报废汽车压块机安装无需底脚螺丝,在无电源的地方,可采用柴油机作动力;
4、半自动报废汽车压块机挤压力从63吨至250吨有十个等级,供用户选择,生产效率从4吨/班至40吨/班。
5、瑞昌半自动报废汽车压块机和报废汽车液压打包机主要适用于废铜厂、废金属回收行业,以及有色、黑色金属冶炼行业。
Y81F-315吨半自动报废汽车压块机技术参数
型号 | Y81-315A | Y81-315B | Y81-315AD | 备注 |
---|---|---|---|---|
公称压力 | 3150KN | 3150KN | 3150KN | |
箱体尺寸 | 2000×1750×1000mm | 2500×2000×1200mm | 3000×2500×1200mm | |
包块尺寸 | 500×500mm | 600×600mm | 600×600mm | |
包块重量 | 300~500Kg | 300~550Kg | 400~680Kg | |
操作方式 | 手动操作 | 手动操作 | 手动操作 | 可选PLC |
废钢产量 | 5.0~7.6吨/小时 | 5.2~8.0吨/小时 | 5.5~9.8吨/小时 | |
电机功率 | 37×2KW | 45×2KW | 45×2KW | |
最大工作压力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa | |
油泵型号 | 250YCY14-1B×2 | 250YCY14-1B×2 | 250YCY14-1B×2 | |
液压主缸 | 1只 | |||
侧推缸 | 2只 | |||
冷却系统 | 水循环冷却 | |||
出包方式 | 翻包/推包 | |||
设备外形尺寸 | 5300×4650×3350mm | 6200×5150×3900mm | 7200×5800×3900mm | |
设备自重 | 约25吨 | 约35吨 | 约39吨 |
金属打包机按型号分类 | ||||
---|---|---|---|---|
63吨液压打包机 | 100吨液压打包机 | 125吨液压打包机 | 135吨液压打包机 | 160吨液压打包机 |
200吨液压打包机 | 250吨液压打包机 | 315吨液压打包机 | 400吨液压打包机 | 500吨液压打包机 |
你需要的其它设备 | ||||
废金属剪切机 | 立式液压打包机 | 金属屑并机 | 液压龙门剪 | 羊毛打包机 |
金属包块检测设备 | 回 液压打包机 首页 |
原创文章版权所有归镇江瑞昌机械设备有限公司,转载请注明出处:http://www.metalbaler.com/
相关文章列表:(如需即刻回复,请致电瑞昌机械销售部:0511-85515811、手机:18605112628)