侧推包液压金属打包机
侧推包液压金属打包机是各种废旧金属轻薄料、废钢、铜、铝刨花屑,解体汽车壳,废油桶等废金属冷压成块。便于废金属回收部门装卸、储运和钢铁企业冶炼投炉。
侧推包液压金属打包机技术参数
型号 | 公称推力(kn) | 料箱尺寸(mm) (L×W×H) | 包块尺寸(mm) (W×H) | 功率(kw) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Y81T-63 | 630 | 1000×600×500 | 200×200 | 7.5 | 详见 |
Y81T-100 | 1000 | 1000×700×550 | 250×250 | 11 | 详见 |
Y81T-125A | 1250 | 1200×700×600 | 300×300 | 15 | 详见 |
Y81T-125B | 1250 | 1200×700×600 | 250×250 | 15 | 详见 |
Y81T-125C | 1250 | 1200×700×600 | 对边250对角270 | 15 | 详见 |
Y81T-125AD | 1250 | 1400×800×700 | 300×300 | 22 | 详见 |
Y81T-160 | 1600 | 1400×900×700 | 320×320 | 22 | 详见 |
Y81T-160A | 1600 | 1600×1000×800 | 400×400 | 22 | 详见 |
Y81T-160B | 1600 | 1600×1200×800 | 400×400 | 37 | 详见 |
Y81T-200A | 2000 | 1600×1000×800 | 400×400 | 37 | 详见 |
Y81T-200B | 2000 | 1800×1400×800 | 450×450 | 22×2 | 详见 |
Y81T-250A | 2500 | 2000×1400×900 | 500×500 | 22×2 | 详见 |
Y81T-250B | 2500 | 2000×1750×1000 | 500×500 | 22×2 | 详见 |
Y81T-315 | 3150 | 2000×1750×1000 | 500×500 | 37×2 | 详见 |
Y81T-315A | 3150 | 2500×2000×1000 | 500×600 | 45×2 | 详见 |
Y81T-315B | 3150 | 2500×2000×1200 | 600×600 | 45×2 | 详见 |
Y81T-400A | 4000 | 2500×2000×1200 | 500×600 | 45×2 | 详见 |
Y81T-400B | 4000 | 3000×2000×1200 | 500×600 | 45×2 | 详见 |
金属打包机按型号分类 | ||||
---|---|---|---|---|
63吨液压打包机 | 100吨液压打包机 | 125吨液压打包机 | 135吨液压打包机 | 160吨液压打包机 |
200吨液压打包机 | 250吨液压打包机 | 315吨液压打包机 | 400吨液压打包机 | 500吨液压打包机 |
你需要的其它设备 | ||||
废金属剪切机 | 立式液压打包机 | 金属屑并机 | 液压龙门剪 | 羊毛打包机 |
金属包块检测设备 | 回 液压打包机 首页 |
标签: 山西液压金属打包机, 黑龙江液压金属打包机侧推包
原创文章版权所有归镇江瑞昌机械设备有限公司,转载请注明出处:http://www.metalbaler.com/
相关文章列表:(如需即刻回复,请致电瑞昌机械销售部:0511-85515811、手机:18605112628)